大类 | 中类 | 描述 | 备注 |
01 政务 | 01.01 | ***机构 | 包括人大、政府、法院、检察院 ,不含税务和海关 |
01.02 | 税务机关 | ||
01.03 | 海关 | ||
01.04 | 其他 | 包括政党、政协、人民团体等 | |
02 公共 | 02.01 | 通信、广播电视 | |
02.02 | 新闻出版 | 包括互联网内容的提供 | |
02.03 | 科研 | 涉及特别重大项目的应提升为一级 | |
02.04 | 社会保障 | 例如社会保险基金管理、慈善团体等。包括医疗保险 | |
02.05 | 医疗服务 | ||
02.06 | 教育 | ||
02.07 | 其他 | 包括市政公用事业(水的生产和供应、污水处理、燃气生产和供应、热力生产和供应、城市水陆交通设施的维护管理等) | |
03 商务 | 03.01 | 金融 | 包括:银行、证券、期货、保险、资产管理等 |
03.02 | 电子商务 | 以在线交易为主要特点,含网络游戏 | |
03.03 | 物流 | 包括邮政 | |
03.04 | 咨询中介 | 包括法律、会计、审计、公证等 | |
03.05 | 旅游、宾馆、饭店 | ||
03.06 | 其他 | 包括金融服务、销售、广告、公关等。 | |
04 产品的生产 | 04.01 | 电力 | 包括发电和输、变、配电等 |
04.02 | 铁路 | ||
04.03 | 民航 | ||
04.04 | 化工 | ||
04.05 | 航空航天 | ||
04.06 | 水利 | ||
04.07 | 交通运输 | 包括公路、水路、城市公共客运交通等,不含航空和铁路 | |
04.08 | 信息与通信技术 | 包括软、硬件生产及其服务,系统集成及其服务,数字版权保护等 | |
04.09 | 冶金 | ||
04.10 | 采矿 | 含石油、天然气开采 | |
04.11 | 食品、药品、烟草 | ||
04.12 | 农、林、牧、副、渔业 | ||
04.13 | 其他 |
信息技术服务管理体系认证业务范围:
大类 | 中类 | 内容 | 备注 |
01 规划与设计服务 | 01.01 | 信息系统咨询规划 | 信息系统咨询、规划服务 |
01.03 | 信息系统软件设计、开发服务 | 软件设计、开发服务。 | |
01.04 | 信息技术咨询服务 | 硬件或软件使用的咨询及培训服务。 | |
03 测试与监理服务 | 03.01 | 信息系统测试服务 | 检验信息系统是否与要求相吻合的测试服务。 |
03.02 | 软件产品测试服务 | 检验软件产品是否与要求相吻合的测试服务。 | |
03.03 | 信息系统工程监理 | 对信息系统工程实施监理的服务。 | |
03.04 | 软件工程监理服务 | 对软件开发实施监理的服务。 | |
04 运行维护服务 | 04.01 | 基础设施运行维护服务 | 机房电力、空调、消防、安防、网络等设施的运维服务。 |
04.02 | 硬件运行维护服务 | 计算机及其外部设备、网络设备、音视频设备、自动化控制设备及其他采用信息技术控制的硬件及设备的状态监控、故障处理、性能优化等相关维护服务。 | |
04.03 | 软件运行维护服务 | 基础软件和应用软件的安装、升级、故障处理、病毒防护等维护服务。 | |
06 业务流程服务 | 06.01 | 电子商务支持服务 | 电子商务活动的支持和管理服务。 |
06.02 | 软件运营服务 | 通过网络提供软件功能的服务。 | |
06.03 | 数据处理 | 图片、文字、影像、语音等信息内容运用数字化技术进行加工处理、运用的服务。 | |
06.04 | 呼叫中心/服务台服务 | 呼叫中心服务。 |