ISO管理体系认证进入中国近30年,渗透了各行各业,为企业带来了不少好处。
之前我们能看到不少制造生产型企业在厂房上方竖立着“本公司通过ISO9001国际质量管理体系认证”,人家一看,哇,这家单位产品质量管理方面很OK,赢得了市场认可。另外,政府采购项目中一般都把ISO体系认证证书作为最基本的加分项,甚至也有一些冷门的体系被不法企业用作“控标”。随着高质量发展的提出,世界经济格局的转变,越来越多的企业重视管理体系认证,也将认证资质作为供应商评定过程中的一个市场准入。但是,这些显见的好处远远不及真正落实管理体系所产生的收益多。
那么,到底有哪些体系认证???一般适用于什么行业企业??
序号 | 体系名称 | 适用领域 注:体系认证几乎都是所有企业使用,以下列举常见的领域 |
1 | ISO9001质量管理体系 | ALL |
2 | ISO14001环境管理体系 | ALL |
3 | ISO45001(OHSAH)职业健康安全管理体系 | ALL |
4 | ISO27001信息安全管理体系 | 软件、信息、数据、网络、安防、通信、智能化、电信、保险、银行、IS制造、销售、服务业 |
5 | ISO20000信息技术服务管理体系 | IT相关 |
6 | ISO22000食品安全管理体系 | 食品、贸易 |
7 | HACCP危害分析与关键控制点体系 | 食品 |
8 | ISO13485医疗器械质量管理体系 | 医疗器械生产型、销售型 |
9 | 企业诚信管理体系 | ALL |
10 | 商品售后服务认证 | 生产型和销售服务型 |
11 | 知识产权认证 | 注重知识产权的企业 |
12 | IATF16949 汽车行业质量体系 | 汽车汽配 |
13 | ISO9001+GB/T50430工程建设施工企业质量管理体系 | 施工行业 |
14 | ISO10012测量管理体系 | 关联计量的企业 |
15 | SA8000社会责任标准 | 尤其劳动密集型 |
16 | ISO50001能源管理体系 | 能耗型企业 |
17 | ISO22301公共安全业务连续性管理体系 | 金融、银行、保险相关及其主要供应商 |
18 | ISO 28001供应链安全管理体系 | 大型国际供应商 |
19 | TL9000电信行业质量管理体系 | 电信 |
…… |
以下是企业其他类常用证书
其他企业常用证书 | ||
序号 | 名称 | 适用 |
1 | AAA企业信用证书 | ALL |
2 | 信息安全风险评估服务资质认证证书 | 信息安全 |
3 | 安全运维服务资质认证证书 | 安全运维 |
4 | ITSS信息技术服务运行维护 | 技术服务运维 |
5 | CMMI能力成熟度模型集成 | 软件开发 |
6 | 信息安全等级保护 | 有信息系统 |
7 | CCC认证证书 | CCC强制目录 |
8 | CE产品认证证书 | 出口欧洲产品 |
9 | UL产品认证证书 | 出口美国产品 |
10 | 计量器具检定/校准证书 | 有计量器具使用 |
11 | 5S现场管理 | 现场管理辅导 |
12 | 制造品字标认证 | 行业***产品 |
13 | 丽水山耕 | 行业***农产品 |
14 | 节能产品认证 | 能耗型产品 |
15 | 十环认证 | 产品环保 |
16 | 中国有机产品认证 | 有机产品 |
17 | 绿色产品认证 | 绿色产品 |
18 | 食品生产许可证 | 食品生产 |
19 | 建筑资质办理 | 建筑企业 |
20 | 卓越绩效 | 质量管理已无法满足现有需求 |
21 | 标准化良好行为企业GSP证书 | 标准化管理高要求 |
…… |